Evony Guides
Monster Hunt Guide
How to kill Kamaitachi
A tool that calculates win/loss outcome, number of wounded, RSS balance, troop count needed for zero wounds, and turn-by-turn details based on the selected boss and troop settings.
In this guide
- Use Tool to Estimate Troops to Kill
- Basics of Monster Battles
- Kamaitachi Basic Stats
- Number of troops to kill / wounded
- t11 Cavalry 616,400 -> Wounded 19,745
- t11 Cavalry 736,000 -> Wounded 17,126
- t11 Cavalry 780,000 -> Wounded 57,000
- t12 Cavalry 456,000 -> Wounded 13,500
- t12 Cavalry 639,866 -> Wounded 8,106
- t12 Cavalry 750,000 -> Wounded 5,000
- t12 Cavalry 860,000 -> Wounded 5,500
- t12 Cavalry 940,000 -> Wounded 2,500
- t12 Cavalry 940,000 -> Wounded 2,400
- t12 Cavalry 990,000 -> Wounded 0
- t12 Cavalry 1,165,000 -> Wounded 0
- t13 Cavalry 380,000 -> Wounded 14,337
- t13 Cavalry 610,000 -> Wounded 4,600
- t13 Cavalry 800,000 -> Wounded 4,066
- t13 Cavalry 900,000 -> Wounded 10,000
- t13 Cavalry 940,000 -> Wounded 2,200
- t13 Cavalry 1,090,000 -> Wounded 5,700
- t13 Cavalry 1,100,000 -> 0 Wounds
- Reference – Mechanics of Monster Battle
- Reference – Generals Recommendations
- Boss Battle Simulator
- How to Kill Boss
This is a discovery summary. Open the original Wiki page for the full guide.